スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
埼玉 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
バッテリー
- 栃木
- 中山 貴史、塚越 伊織、嶋田 航、竹本 徹、堀越 歩夢-出原 康希
- 埼玉
- 武内 風希、太田 大和、大生 竜万、倉橋 瞳人、辻 空、野里 慶士郎、石田 駿、加納 辰也-町田 隼乙
ホームラン
- 栃木
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 5根井 大輝 | |
2 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
3 | 中 | 52古賀 覚 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 左 | 63山本 力哉 | |
7 | 一 | 33田村 剛大 | |
8 | 指 | 31日高 響太 | |
→ | 走指 | 3高橋 空大 | |
9 | 遊 | 0金井 涼之助 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 一左 | 15コウチーニョ | |
3 | 三 | 8小野 勝利 | |
4 | 左右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 捕 | 4出原 康希 | |
7 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 走指一 | 33伊藤 翔哉 | |
8 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
9 | 右 | 0優晟 | |
→ | 打 | 6関 照永 | |
→ | 投 | 30堀越 歩夢 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 47武内 風希 | 左 |
2 | 12太田 大和 | 左 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
4 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
5 | 16辻 空 | 右 |
6 | 24野里 慶士郎 | 右 |
7 | 15石田 駿 | 右 |
8 | 26加納 辰也 | 左 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 26中山 貴史 | 左 |
2 | 34塚越 伊織 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム