スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
バッテリー
- 西武
- 上間 永遠、木瀬 翔太、黒田 将矢、シンクレア、大曲 錬-岡田 雅利、野田 海人
- 茨城
- 長尾 光、塚田 将正、福田 拓也、冨樫 晃毅、巽 真悟、根岸 涼-佐藤 大和
ホームラン
- 西武
- 野村 和輝 1号 3回表、川野 涼多 1号 4回表、奥村 光一 1号 5回表
- 茨城
- 北原 翔 1号 6回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
3 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
4 | 遊 | 0ラブラダ | |
5 | 一 | 99エルナンデス | |
6 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
7 | 二 | 3原 海聖 | |
→ | 二 | 2米倉 央晃 | |
8 | 三 | 37北原 翔 | |
9 | 指 | 5眞城 敬朋 | |
→ | 打指 | 55大友 宗 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 123ジョセフ | |
2 | 中 | 132奥村 光一 | |
3 | 右 | 73高木 渉 | |
→ | 右 | 33古川 雄大 | |
4 | 左 | 135仲三河 優太 | |
5 | 指 | 124ガルシア | |
6 | 捕 | 2岡田 雅利 | |
→ | 打捕 | 38野田 海人 | |
7 | 一 | 118野村 和輝 | |
8 | 二 | 134川野 涼多 | |
9 | 遊 | 130金子 功児 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 75塚田 将正 | 右 |
3 | 33福田 拓也 | 左 |
4 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
5 | 66巽 真悟 | 右 |
6 | 29根岸 涼 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 114上間 永遠 | 右 |
2 | 131木瀬 翔太 | 右 |
3 | 57黒田 将矢 | 右 |
4 | 125シンクレア | 左 |
5 | 59大曲 錬 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム