スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 |
埼玉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 3 |
バッテリー
- 栃木
- 堀岡 俊人、齊藤 鳳人、中村 拓馬、マロスティカ、竹本 徹-田代 優翔
- 埼玉
- 由規、加納 辰也、大生 竜万、倉橋 瞳人、辻 空、野里 慶士郎-町田 隼乙
ホームラン
- 栃木
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 5根井 大輝 | |
2 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
3 | 左 | 52古賀 覚 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 中 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
7 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 7伊藤 康人 | |
→ | 走指 | 3高橋 空大 | |
8 | 一 | 55伊藤 大葵 | |
9 | 遊 | 0金井 涼之助 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 15コウチーニョ | |
3 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 走 | 0優晟 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 指 | 4出原 康希 | |
7 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 一 | 33伊藤 翔哉 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 18由規 | 右 |
2 | 26加納 辰也 | 左 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
4 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
5 | 16辻 空 | 右 |
6 | 24野里 慶士郎 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
3 | 20中村 拓馬 | 右 |
4 | 14マロスティカ | 右 |
5 | 12竹本 徹 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム