スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 14 | 0 |
信濃 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 福井 優也、田畑 裕希、石川 颯-菅原 正悟、齋藤 優乃
- 信濃
- 山田 夢大、塩本 周平、清水 絢斗、山上 信吾、池田 尚祈、舘野 朝陽、谷藤 優太-田島 光祐
ホームラン
- 福島
- 佐藤 優悟 1号 1回表、幸田 風揮 2号 7回表、バルデラマ 1号 9回表、幸田 風揮 3号 9回表
- 信濃
- 馬場 愛己 4号 1回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
→ | 打 | 80風間 球星 | |
3 | 指 | 44松井 聖 | |
→ | 打指 | 55三原田 京成 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 打 | 31林 涼太 | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 打 | 5中村 泰雅 | |
6 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
→ | 打 | 41白神 輝 | |
7 | 左 | 28滝野 要 | |
8 | 右 | 1明新 大地 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 左三 | 4幸田 風揮 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 指 | 9バルデラマ | |
7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打左 | 33保科 圭伸 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打 | 55三沢 大成 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 11塩本 周平 | 右 |
3 | 20清水 絢斗 | 左 |
4 | 19山上 信吾 | 右 |
5 | 16池田 尚祈 | 右 |
6 | 34舘野 朝陽 | 右 |
7 | 77谷藤 優太 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 11福井 優也 | 右 |
2 | 21田畑 裕希 | 左 |
3 | 17石川 颯 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム