スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | 7 | 9 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太、石川 颯、田畑 裕希、藤田 涼太郎-菅原 正悟
- 信濃
- 足立 真彦、池田 尚祈、福田 真啓、石本 光紀-松井 聖
ホームラン
- 福島
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 5中村 泰雅 | |
→ | 走遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 捕 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 走一 | 41白神 輝 | |
5 | 指 | 28滝野 要 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
7 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
8 | 左 | 1明新 大地 | |
9 | 右 | 31林 涼太 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 三 | 4幸田 風揮 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
7 | 指 | 33保科 圭伸 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |
3 | 18福田 真啓 | 右 |
4 | 14石本 光紀 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 17石川 颯 | 右 |
3 | 21田畑 裕希 | 左 |
4 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム