スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
神奈川 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 13 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 根岸 涼、塚田 将正、福田 拓也、阿曽 伊吹、浅野 森羅-佐藤 大和
- 神奈川
- 安里 海、増子 航海、マルティネス、池内 優一、重吉 翼、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 茨城
- 北原 翔 2号 5回表
- 神奈川
- 桂川 弘貴 2号 4回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
3 | 左 | 23カレオン | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 打遊 | 2内藤 真 | |
5 | 指 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 打指 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 打指 | 56プロコップ | |
6 | 三 | 00蓮 | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 右 | 3山口 隼輝 | |
→ | 打右 | 8川村 怜史 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 二 | 2米倉 央晃 | |
→ | 二 | 3原 海聖 | |
3 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
4 | 三遊 | 0ラブラダ | |
5 | 指 | 55大友 宗 | |
6 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
→ | 打 | 5眞城 敬朋 | |
7 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
8 | 一三 | 37北原 翔 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
→ | 打一 | 99エルナンデス |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 15増子 航海 | 右 |
3 | 77マルティネス | 右 |
4 | 11池内 優一 | 右 |
5 | 46重吉 翼 | 右 |
6 | 47関野 柊人 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 29根岸 涼 | 右 |
2 | 75塚田 将正 | 右 |
3 | 33福田 拓也 | 左 |
4 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
5 | 34浅野 森羅 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム