スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
福島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、石田 駿、野里 慶士郎、辻 空-町田 隼乙
- 福島
- 鎌田 大輝、星野 隆成、加藤 大河、宮崎 太基-齋藤 優乃、鈴木 康太郎
ホームラン
- 埼玉
- 山本 力哉 1号 6回表、町田 隼乙 4号 6回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 4幸田 風揮 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 指 | 9バルデラマ | |
7 | 左 | 33保科 圭伸 | |
8 | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
→ | 捕 | 45鈴木 康太郎 | |
9 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打 | 55三沢 大成 | |
→ | 三 | 12加賀谷 千太 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 5根井 大輝 | |
2 | 指 | 1鳥居 大紘 | |
→ | 打指 | 31日高 響太 | |
3 | 中 | 52古賀 覚 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 左 | 63山本 力哉 | |
7 | 三 | 2市川 航都 | |
8 | 一 | 33田村 剛大 | |
9 | 遊 | 0金井 涼之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 29星野 隆成 | 右 |
3 | 13加藤 大河 | 左 |
4 | 38宮崎 太基 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 15石田 駿 | 右 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
4 | 16辻 空 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム