スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- サルディ、山崎 琢磨、佐藤 琢磨-盛島 稜大
- 福島
- 福井 優也、金子 蓮、小林 路春、藤田 涼太郎、加藤 大河-菅原 正悟、齋藤 優乃
ホームラン
- ソフトバンク
- 大泉 周也 1号 3回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 一 | 66片山 博視 | |
5 | 右 | 9バルデラマ | |
6 | 左二 | 4幸田 風揮 | |
7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打 | 55三沢 大成 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
→ | 左 | 33保科 圭伸 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 166重松 凱人 | |
2 | 右 | 123大泉 周也 | |
3 | 三 | 122藤野 恵音 | |
→ | 三 | 170西尾 歩真 | |
4 | 指 | 129佐倉 侠史朗 | |
→ | 打指 | 65藤田 悠太郎 | |
5 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
6 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
7 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
8 | 中 | 144シモン | |
9 | 遊 | 159山下 恭吾 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 11福井 優也 | 右 |
2 | 16金子 蓮 | 右 |
3 | 19小林 路春 | 右 |
4 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
5 | 13加藤 大河 | 左 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 176サルディ | 左 |
2 | 148山崎 琢磨 | 右 |
3 | 154佐藤 琢磨 | 左 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
6/18
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
6/18
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
UDトラックス上尾スタジアム