スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
福島 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 9 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 矢治 陸久斗、桐島 愛斗、加納 辰也、武内 風希、石田 駿-町田 隼乙
- 福島
- 宮崎 太基、藤田 涼太郎、小林 路春、中園 大樹、石川 颯、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 埼玉
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 一 | 66片山 博視 | |
5 | 中 | 15若松 悠平 | |
6 | 左 | 33保科 圭伸 | |
7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
8 | 二 | 4幸田 風揮 | |
9 | 捕 | 44菅原 正悟 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 中 | 7伊藤 康人 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 左 | 52古賀 覚 | |
7 | 指 | 63山本 力哉 | |
→ | 打指 | 23青木 玲磨 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 38宮崎 太基 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 19小林 路春 | 右 |
4 | 20中園 大樹 | 右 |
5 | 17石川 颯 | 右 |
6 | 14鎌田 大輝 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 19矢治 陸久斗 | 右 |
2 | 35桐島 愛斗 | 右 |
3 | 26加納 辰也 | 左 |
4 | 47武内 風希 | 左 |
5 | 15石田 駿 | 右 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
6/18
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
6/18
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
UDトラックス上尾スタジアム