スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
信濃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太、鎌田 大輝、福井 優也、石川 颯-菅原 正悟
- 信濃
- 山田 夢大、池田 尚祈、山上 信吾、石本 光紀、福田 真啓-田島 光祐、松井 聖
ホームラン
- 福島
- 信濃
- ジェス 6号 5回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
4 | 指捕 | 44松井 聖 | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
6 | 右 | 1明新 大地 | |
→ | 打右 | 24山﨑 喬良 | |
7 | 一 | 51ジェス | |
→ | 投 | 18福田 真啓 | |
8 | 中 | 7馬場 愛己 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 走 | 31林 涼太 | |
→ | 投 | 19山上 信吾 | |
→ | 打 | 74奈良 雄一郎 | |
→ | 投 | 14石本 光紀 | |
→ | 一 | 41白神 輝 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 一 | 66片山 博視 | |
5 | 右 | 9バルデラマ | |
6 | 左 | 4幸田 風揮 | |
→ | 打左 | 33保科 圭伸 | |
7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 指 | 36鈴木 拓斗 | |
→ | 打指 | 55三沢 大成 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
4 | 14石本 光紀 | 右 |
5 | 18福田 真啓 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
3 | 11福井 優也 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム