スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
栃木 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
バッテリー
- 埼玉
- 人見 健太、武内 風希、倉橋 瞳人、石田 駿、長坂 拓夢-町田 隼乙
- 栃木
- 吉川 光夫、西本 力、堀越 歩夢、峯村 誉範-出原 康希
ホームラン
- 埼玉
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小倉 由靖 | |
2 | 捕 | 4出原 康希 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
→ | 右 | 0優晟 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 8小野 勝利 | |
7 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
8 | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 指 | 33田村 剛大 | |
→ | 打指 | 63山本 力哉 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 左 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打左 | 52古賀 覚 | |
7 | 中 | 7伊藤 康人 | |
8 | 三 | 0金井 涼之助 | |
→ | 打三 | 2市川 航都 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 18吉川 光夫 | 左 |
2 | 41西本 力 | 右 |
3 | 30堀越 歩夢 | 右 |
4 | 31峯村 誉範 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 28人見 健太 | 右 |
2 | 47武内 風希 | 左 |
3 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
4 | 15石田 駿 | 右 |
5 | 14長坂 拓夢 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム