スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
茨城 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、北田 雅也、薗 雄斗、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 茨城
- 根岸 涼、川端 啓新、阿曽 伊吹、巽 真悟、三浦 遼大、浅野 森羅-大友 宗
ホームラン
- 群馬
- 葛西 孝聡 1号 2回表、濱田 祐太 4号 4回表
- 茨城
- 大友 宗 8号 4回裏、北原 翔 3号 7回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
2 | 三一 | 37北原 翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 左 | 40マーティン | |
5 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
6 | 右 | 13土田 佳武 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
→ | 三 | 7寺嶋 祐太 | |
8 | 捕 | 55大友 宗 | |
9 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指 | 2米倉 央晃 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
→ | 打三 | 2大澤 駿斗 | |
5 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三遊 | 6小林 幸之助 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 29根岸 涼 | 右 |
2 | 11川端 啓新 | 左 |
3 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
5 | 19三浦 遼大 | 右 |
6 | 34浅野 森羅 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
4 | 65伊藤 龍介 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム