スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
バッテリー
- 神奈川
- 武井 嵐矢、池内 優一、増子 航海、重吉 翼、関野 柊人-井上 翼
- 栃木
- 中山 貴史、中村 拓馬、塚越 伊織、峯村 誉範、堀越 歩夢、横尾 潤-出原 康希、田代 優翔
ホームラン
- 神奈川
- 熊谷 凌 3号 4回表
- 栃木
- 石川 慧亮 7号 3回裏、石川 慧亮 8号 5回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小倉 由靖 | |
2 | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 捕 | 27田代 優翔 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
→ | 打二 | 7串間 一穂 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
8 | 指 | 6関 照永 | |
→ | 打指 | 28須永 峻亮 | |
→ | 打指 | 0優晟 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 1藤田 祐哉 | |
2 | 中 | 9佐藤 燎 | |
3 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 左 | 23カレオン | |
6 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 二 | 2内藤 真 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 右 | 3山口 隼輝 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 26中山 貴史 | 左 |
2 | 20中村 拓馬 | 右 |
3 | 34塚越 伊織 | 左 |
4 | 31峯村 誉範 | 右 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
6 | 35横尾 潤 | 左 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 17武井 嵐矢 | 左 |
2 | 11池内 優一 | 右 |
3 | 15増子 航海 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
5 | 47関野 柊人 | 右 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム