スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 2 |
栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、加納 辰也、桐島 愛斗、石田 駿、野里 慶士郎-町田 隼乙
- 栃木
- 竹本 徹、峯村 誉範、横尾 潤、西本 力-田代 優翔
ホームラン
- 埼玉
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小倉 由靖 | |
2 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 6関 照永 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打 | 33伊藤 翔哉 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 指 | 33田村 剛大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 中 | 7伊藤 康人 | |
7 | 左 | 52古賀 覚 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 12竹本 徹 | 右 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 41西本 力 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 26加納 辰也 | 左 |
3 | 35桐島 愛斗 | 右 |
4 | 15石田 駿 | 右 |
5 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム