スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 3 |
神奈川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
バッテリー
- 巨人
- 森本 哲星、吉村 優聖歩、三浦 克也、山崎 友輔-大津 綾也
- 神奈川
- 安里 海、氏家 蓮、マルティネス、今野 瑠斗、池内 優一、増子 航海-井上 翼、茶木 遼太
ホームラン
- 巨人
- 北村 流音 3号 6回表
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 打左 | 23カレオン | |
2 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
3 | 一 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 打一 | 5武内 勇賢 | |
4 | 指 | 25熊谷 凌 | |
→ | 打指 | 32原田 京雅 | |
5 | 三 | 00蓮 | |
→ | 三 | 2内藤 真 | |
6 | 中 | 9佐藤 燎 | |
→ | 打中 | 8川村 怜史 | |
7 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 走遊 | 34鎌田 悠介 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打捕 | 24茶木 遼太 | |
9 | 右 | 3山口 隼輝 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 033平山 功太 | |
2 | 三二 | 007宇都宮 葵星 | |
3 | 二遊 | 027北村 流音 | |
4 | 一 | 024前田 研輝 | |
5 | 右 | 008相澤 白虎 | |
6 | 指 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打指 | 031三塚 琉生 | |
→ | 走指 | 006坂本 勇人 | |
7 | 中 | 009笹原 操希 | |
→ | 打中 | 044大城 元 | |
8 | 捕 | 010大津 綾也 | |
9 | 遊 | 004村山 源 | |
→ | 打三 | 005田上 優弥 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 14氏家 蓮 | 右 |
3 | 77マルティネス | 右 |
4 | 68今野 瑠斗 | 右 |
5 | 11池内 優一 | 右 |
6 | 15増子 航海 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 034森本 哲星 | 左 |
2 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
3 | 012三浦 克也 | 左 |
4 | 030山崎 友輔 | 右 |
他の試合結果
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
6/18
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
6/18
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
UDトラックス上尾スタジアム