スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1 |
茨城 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 11 | 2 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太、小林 路春、藤田 涼太郎、金子 蓮-菅原 正悟
- 茨城
- 長尾 光、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 福島
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
→ | 三 | 4髙田 龍 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 指 | 50ドミンゲス | |
→ | 走指三二 | 2米倉 央晃 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
9 | 三 | 37北原 翔 | |
→ | 打 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 投 | 34浅野 森羅 | |
→ | 投 | 29根岸 涼 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 走 | 36鈴木 拓斗 | |
6 | 指 | 9バルデラマ | |
7 | 左 | 33保科 圭伸 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
→ | 打 | 3佐藤 太紀 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
3 | 29根岸 涼 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 19小林 路春 | 右 |
3 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
4 | 16金子 蓮 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム