スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | ||
神奈川 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 川平 真也、石野田 拓斗、伊藤 駿吾、冨樫 晃毅、佐藤 友紀-大友 宗
- 神奈川
- 清岡 龍太郎、氏家 蓮、池内 優一、重吉 翼、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 茨城
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 二 | 58玉城 琉 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 左 | 23カレオン | |
→ | 左 | 8川村 怜史 | |
6 | 三 | 00蓮 | |
7 | 指 | 44藤松 丈一郎 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 三 | 50ドミンゲス | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 12清岡 龍太郎 | 左 |
2 | 14氏家 蓮 | 右 |
3 | 11池内 優一 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
5 | 13加藤 大 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
4 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
5 | 17佐藤 友紀 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム