スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 13 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、薗 雄斗、根本 夏珠葵、狩野 大門-落合 恭平
- 福島
- 鎌田 大輝、藤田 涼太郎、福井 優也、石川 颯-菅原 正悟
ホームラン
- 群馬
- 福島
- 佐藤 優悟 6号 5回裏、菅原 正悟 1号 6回裏、三沢 大成 2号 6回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
7 | 中 | 15若松 悠平 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 4幸田 風揮 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
→ | 打一 | 55周東 龍輝 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 11福井 優也 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
4 | 49狩野 大門 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム