スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
信濃 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、横尾 潤、西本 力、前原 颯斗-田代 優翔
- 信濃
- 塩本 周平、福田 真啓、石本 光紀-松井 聖
ホームラン
- 栃木
- 信濃
- 和辻 大輝 5号 7回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 右 | 1明新 大地 | |
3 | 捕 | 44松井 聖 | |
4 | 二 | 9和辻 大輝 | |
5 | 指 | 51ジェス | |
6 | 中 | 7馬場 愛己 | |
7 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
8 | 一 | 41白神 輝 | |
9 | 三 | 66佐々木 海渡 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 三 | 7串間 一穂 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 4出原 康希 | |
7 | 一 | 44張 為瀚 | |
→ | 打 | 15コウチーニョ | |
→ | 一 | 33伊藤 翔哉 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 8小野 勝利 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
2 | 18福田 真啓 | 右 |
3 | 14石本 光紀 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 35横尾 潤 | 左 |
3 | 41西本 力 | 右 |
4 | 50前原 颯斗 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム