スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 
| 茨城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 8 | 12 | 2 | 
バッテリー
- 栃木
 - 吉川 光夫、横尾 潤、マロスティカ、嶋田 航、小杉 竜也-田代 優翔
 
- 茨城
 - 川平 真也、山田 大河、清原 浩斗、佐藤 友紀、石野田 拓斗-原田 京雅
 
ホームラン
- 栃木
 
- 茨城
 
野手
| 茨城 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 1新太郎 | |
| 2 | 三遊 | 4髙田 龍 | |
| 3 | 二 | 3原 海聖 | |
| 4 | 指 | 37北原 翔 | |
| 5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
| 6 | 右 | 7山本 仁 | |
| 7 | 一 | 2秋川 正佳 | |
| 8 | 捕 | 25原田 京雅 | |
| 9 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
| → | 打 | 22草場 悠 | |
| → | 三 | 51杉木 優斗 | |
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 5鈴木 智也 | |
| 2 | 三 | 4ダッタ | |
| 3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
| 4 | 右 | 8三方 陽登 | |
| 5 | 一 | 26吉田 健吾 | |
| 6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
| → | 打指 | 0優晟 | |
| 7 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
| 8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| 9 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
投手
| 茨城 | ||
|---|---|---|
| 1 | 30川平 真也 | 右 | 
| 2 | 31山田 大河 | 左 | 
| 3 | 41清原 浩斗 | 右 | 
| 4 | 17佐藤 友紀 | 右 | 
| 5 | 48石野田 拓斗 | 右 | 
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 21吉川 光夫 | 左 | 
| 2 | 43横尾 潤 | 左 | 
| 3 | 14マロスティカ | 右 | 
| 4 | 13嶋田 航 | 左 | 
| 5 | 31小杉 竜也 | 右 | 
他の試合結果
        4/11
        17:00
    
茨城アストロプラネッツ茨城
中止    
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場