スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 | 7 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、髙木 大暉、長坂 拓夢、大生 竜万-田村 剛大
- 神奈川
- 冨重 英二郎、中田 優斗、重吉 翼、関野 柊人、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 上田 大輝 1号 7回表
- 神奈川
- 川村 怜史 1号 6回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 0村口 英大 | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 指 | 23岡野 優斗 | |
→ | 走指 | 58玉城 琉 | |
6 | 二 | 51黒川 凱星 | |
7 | 三 | 66山口 祐輝 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
3 | 中 | 4増田 雄仁 | |
→ | 打 | 9宮前 倫太朗 | |
→ | 投 | 14長坂 拓夢 | |
→ | 投 | 40大生 竜万 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 三 | 6上田 大輝 | |
6 | 一 | 5中野 駿介 | |
7 | 指右 | 28鈴木 理央 | |
8 | 捕 | 33田村 剛大 | |
9 | 遊 | 2市川 航都 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19冨重 英二郎 | 左 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 47関野 柊人 | 右 |
5 | 15加藤 大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 22髙木 大暉 | 左 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場