スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 佐々木 啓佑、龍頭 大夏、池田 琉威毅、木口 広大-菅原 正悟
- 群馬
- 榊原 元稀、北田 雅也、小島 正也-富岡 駿
ホームラン
- 福島
- 群馬
- 大上 海璃 1号 9回裏
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 指 | 5周東 龍輝 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 三 | 7若松 悠平 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 二 | 34松堂 秩己 | |
7 | 指 | 33串間 一穂 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 左 | 23小林 寛大 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 26佐々木 啓佑 | 右 |
2 | 21龍頭 大夏 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 15木口 広大 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場