スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信濃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 |
| 山梨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 中川 央、山田 夢大、中塚 駿太、池田 尚祈-佐和田 翔弥
- 山梨
- 舘池 亮佑、橘田 純一、穂坂 晴天、藤本 颯太、土屋 風丸-中山 侑大
ホームラン
- 信濃
- 田中 悠聖 1号 4回表、ジェス 1号 5回表、溝口 真太郎 1号 7回表
- 山梨
- 星野 夏旗 1号 3回裏
野手
| 山梨 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 9守屋 秀明 | |
| 2 | 指 | 33保科 圭伸 | |
| 3 | 一 | 2平井 友弥 | |
| 4 | 右 | 5星野 夏旗 | |
| 5 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
| 6 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
| 7 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
| 8 | 捕 | 39中山 侑大 | |
| 9 | 左 | 0大川 一希 | |
| → | 打左 | 8望月 竜彦 | |
| 信濃 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8大輔 | |
| 2 | 左 | 1明新 大地 | |
| → | 左 | 9玉井 元 | |
| 3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
| 4 | 指 | 51ジェス | |
| → | 走指 | 3豊川 輝来 | |
| 5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
| 6 | 一 | 25田中 悠聖 | |
| 7 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
| 8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
| 9 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
投手
| 山梨 | ||
|---|---|---|
| 1 | 22舘池 亮佑 | 右 |
| 2 | 20橘田 純一 | 右 |
| 3 | 21穂坂 晴天 | 左 |
| 4 | 19藤本 颯太 | 右 |
| 5 | 30土屋 風丸 | 右 |
| 信濃 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11中川 央 | 右 |
| 2 | 17山田 夢大 | 左 |
| 3 | 80中塚 駿太 | 右 |
| 4 | 16池田 尚祈 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場