スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 |
信濃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8X | 10 | 13 | 2 |
バッテリー
- 神奈川
- 松村 青、中田 優斗、重吉 翼、小石川 朋矢、加藤 大-井上 翼
- 信濃
- 中川 央、中塚 駿太、谷藤 優太-佐和田 翔弥、小野 清弥
ホームラン
- 神奈川
- ウォーカー 1号 8回表
- 信濃
- 明新 大地 2号 9回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 二 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
→ | 走指 | 3豊川 輝来 | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
→ | 捕 | 24小野 清弥 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 一 | 5布川 豪輝 | |
→ | 一 | 25田中 悠聖 | |
9 | 三 | 2溝口 真太郎 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 一 | 5武内 勇賢 | |
3 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
6 | 二 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打右 | 0村口 英大 | |
7 | 右二 | 58玉城 琉 | |
8 | 中 | 8川村 怜史 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 80中塚 駿太 | 右 |
3 | 41谷藤 優太 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 11小石川 朋矢 | 右 |
5 | 15加藤 大 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム