スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 |
信濃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4X | 6 | 14 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、加納 辰也、野里 慶士郎、辻 空、由規-町田 隼乙
- 信濃
- 足立 真彦、池田 尚祈、山上 信吾、石本 光紀-田島 光祐、松井 聖
ホームラン
- 埼玉
- 町田 隼乙 2号 9回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 指捕 | 44松井 聖 | |
4 | 左 | 28滝野 要 | |
→ | 走 | 31林 涼太 | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 打 | 51ジェス | |
→ | 走 | 80風間 球星 | |
6 | 右 | 1明新 大地 | |
→ | 打右 | 8沢津橋 達也 | |
7 | 一 | 25熊谷 航 | |
8 | 三 | 5中村 泰雅 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打 | 41白神 輝 | |
→ | 投 | 14石本 光紀 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 二一 | 6上田 大輝 | |
3 | 遊 | 1鳥居 大紘 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 左 | 52古賀 覚 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 打 | 23青木 玲磨 | |
→ | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
8 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 打二 | 5根井 大輝 | |
9 | 指 | 3高橋 空大 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
4 | 14石本 光紀 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 26加納 辰也 | 左 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
4 | 16辻 空 | 右 |
5 | 18由規 | 右 |