スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 |
群馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 |
バッテリー
- 巨人
- 高橋 優貴、笠島 尚樹、小沼 健太-萩原 哲、大津 綾也
- 群馬
- 小林 貫大、阿部 音音、平松 竜也、長 大聖、根本 夏珠葵-落合 恭平
ホームラン
- 巨人
- 北村 流音 1号 1回表、相澤 白虎 1号 2回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 打右 | 51吉沢 永遠 | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 | |
7 | 指 | 47ドミンゴス | |
→ | 打指 | 55周東 龍輝 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 打 | 12富岡 駿 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 三二 | 007宇都宮 葵星 | |
2 | 二 | 027北村 流音 | |
→ | 走三 | 005田上 優弥 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打指 | 006坂本 勇人 | |
5 | 捕 | 069萩原 哲 | |
→ | 捕 | 010大津 綾也 | |
6 | 一 | 025岡本 大翔 | |
→ | 一 | 024前田 研輝 | |
7 | 右 | 009笹原 操希 | |
8 | 左 | 044大城 元 | |
9 | 遊 | 004村山 源 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 27小林 貫大 | 右 |
2 | 36阿部 音音 | 右 |
3 | 53平松 竜也 | 右 |
4 | 16長 大聖 | 右 |
5 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 57高橋 優貴 | 左 |
2 | 011笠島 尚樹 | 右 |
3 | 021小沼 健太 | 右 |