スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 13 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 鴨打 瑛二、田村 朋輝、三浦 克也、山田 龍聖-前田 研輝、坂本 勇人
- 群馬
- 北田 雅也、小島 正也、薗 雄斗、荻野 恭大-落合 恭平
ホームラン
- 巨人
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 47ドミンゴス | |
→ | 打指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 007宇都宮 葵星 | |
→ | 打二 | 010大津 綾也 | |
2 | 遊 | 027北村 流音 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 022亀田 啓太 | |
5 | 一捕 | 006坂本 勇人 | |
6 | 捕 | 024前田 研輝 | |
→ | 一 | 025岡本 大翔 | |
7 | 左右 | 009笹原 操希 | |
8 | 右 | 044大城 元 | |
→ | 打左 | 069萩原 哲 | |
9 | 三 | 004村山 源 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 13北田 雅也 | 左 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 047鴨打 瑛二 | 左 |
2 | 023田村 朋輝 | 右 |
3 | 012三浦 克也 | 左 |
4 | 90山田 龍聖 | 左 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム