スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 山田 夢大、池田 尚祈、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐
- 福島
- 福井 優也、中園 大樹-齋藤 優乃、菅原 正悟
ホームラン
- 信濃
- 和辻 大輝 1号 2回表、馬場 愛己 1号 6回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
→ | 打指 | 36鈴木 拓斗 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 55三沢 大成 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
→ | 打 | 33保科 圭伸 | |
7 | 三 | 4幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
→ | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
→ | 走指 | 31林 涼太 | |
5 | 左 | 28滝野 要 | |
→ | 左 | 24山崎 喬良 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
7 | 一 | 25熊谷 航 | |
8 | 三 | 5中村 泰雅 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 11福井 優也 | 右 |
2 | 20中園 大樹 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |
3 | 18福田 真啓 | 右 |
4 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム