スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 9 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、小島 正也、荻野 恭大、阿部 音音-落合 恭平
- 埼玉
- 大宅 健介、菅原 宗一郎、辻 空、野里 慶士郎-町田 隼乙
ホームラン
- 群馬
- 埼玉
- 町田 隼乙 3号 4回裏、上田 大輝 2号 4回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 指 | 3高橋 空大 | |
3 | 遊 | 1鳥居 大紘 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 左 | 52古賀 覚 | |
6 | 一 | 6上田 大輝 | |
7 | 二 | 5根井 大輝 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 右 | 25有田 諒嘉 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
3 | 16辻 空 | 右 |
4 | 24野里 慶士郎 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |
4 | 36阿部 音音 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム