スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | ||
栃木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 伊藤 駿吾、石野田 拓斗、冨樫 晃毅-大友 宗
- 栃木
- 中村 拓馬、齊藤 鳳人、峯村 誉範、嶋田 航、堀越 歩夢-田代 優翔、出原 康希、須永 峻亮
ホームラン
- 茨城
- 土田 佳武 1号 2回表、大友 宗 2号 2回表、大友 宗 3号 4回表、大友 宗 4号 5回表
- 栃木
- 小倉 由靖 2号 1回裏、武蔵 1号 1回裏、石川 慧亮 2号 5回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
→ | 右 | 0優晟 | |
3 | 三 | 8小野 勝利 | |
4 | 右左 | 3石川 慧亮 | |
5 | 二 | 2武蔵 | |
6 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 打指 | 7串間 一穂 | |
7 | 一遊 | 36菅野 秀斗 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 打捕 | 28須永 峻亮 | |
9 | 遊 | 6関 照永 | |
→ | 一 | 33伊藤 翔哉 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 指 | 5眞城 敬朋 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 二 | 3原 海聖 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
3 | 31峯村 誉範 | 右 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム