スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
バッテリー
- 神奈川
- 石井 涼、池内 優一、重吉 翼、関野 柊人、清岡 龍太郎、高木 勇人-井上 翼
- 栃木
- 吉川 光夫、竹本 徹、中山 貴史、西本 力、嶋田 航-出原 康希
ホームラン
- 神奈川
- 井上 翼 1号 4回表、柿崎 颯馬 1号 5回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 指 | 8小野 勝利 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 捕 | 4出原 康希 | |
6 | 二 | 2武蔵 | |
7 | 三 | 52川崎 宗則 | |
→ | 三 | 7串間 一穂 | |
→ | 打 | 27田代 優翔 | |
→ | 走 | 0優晟 | |
8 | 一 | 36菅野 秀斗 | |
9 | 遊 | 6関 照永 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3山口 隼輝 | |
2 | 中 | 51齋藤 健成 | |
3 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 打左 | 8川村 怜史 | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 三 | 2内藤 真 | |
6 | 指 | 23カレオン | |
→ | 打指 | 56プロコップ | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
→ | 走一 | 5武内 勇賢 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 二 | 58玉城 琉 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 18吉川 光夫 | 左 |
2 | 12竹本 徹 | 右 |
3 | 26中山 貴史 | 左 |
4 | 41西本 力 | 右 |
5 | 13嶋田 航 | 左 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18石井 涼 | 右 |
2 | 11池内 優一 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 47関野 柊人 | 右 |
5 | 12清岡 龍太郎 | 左 |
6 | 54高木 勇人 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム