スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 20 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
バッテリー
- 西武
- 杉山 遙希、木瀬 翔太、井上 広輝-是澤 涼輔、野田 海人
- 神奈川
- 加藤 大、梅元 直哉、武井 嵐矢、岡本 哲弥、山口 隼輝-井上 翼、茶木 遼太
ホームラン
- 西武
- 村田 怜音 1号 9回表
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 右投 | 3山口 隼輝 | |
2 | 中 | 51齋藤 健成 | |
3 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 打左右 | 23カレオン | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 走遊 | 2内藤 真 | |
5 | 指 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 左 | 8川村 怜史 | |
6 | 三 | 56プロコップ | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
→ | 打一 | 5武内 勇賢 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 捕 | 24茶木 遼太 | |
9 | 二 | 58玉城 琉 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 33古川 雄大 | |
2 | 中 | 132奥村 光一 | |
3 | 一 | 73高木 渉 | |
4 | 左 | 135仲三河 優太 | |
5 | 指 | 99村田 怜音 | |
6 | 遊 | 130金子 功児 | |
7 | 二 | 134川野 涼多 | |
8 | 捕 | 122是澤 涼輔 | |
→ | 捕 | 38野田 海人 | |
9 | 三 | 123ジョセフ |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13加藤 大 | 右 |
2 | 37梅元 直哉 | 右 |
3 | 17武井 嵐矢 | 左 |
4 | 36岡本 哲弥 | 右 |
5 | 3山口 隼輝 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 47杉山 遙希 | 左 |
2 | 131木瀬 翔太 | 右 |
3 | 120井上 広輝 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム