スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
バッテリー
- 巨人
- 木下 幹也、森本 哲星、山崎 友輔、富田 龍-亀田 啓太、坂本 勇人
- 群馬
- 吉岡 豊司、平松 竜也、根本 夏珠葵、薗 雄斗、小島 正也、長 大聖、阿部 音音-落合 恭平、富岡 駿
ホームラン
- 巨人
- 亀田 啓太 1号 5回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
→ | 打 | 51吉沢 永遠 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 | |
→ | 三 | 55周東 龍輝 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 007宇都宮 葵星 | |
2 | 指 | 010大津 綾也 | |
→ | 打指 | 024前田 研輝 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
→ | 走中 | 044大城 元 | |
4 | 捕 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打捕 | 006坂本 勇人 | |
5 | 二 | 027北村 流音 | |
6 | 左 | 069萩原 哲 | |
7 | 一 | 025岡本 大翔 | |
→ | 走一 | 005田上 優弥 | |
8 | 右 | 009笹原 操希 | |
9 | 遊 | 004村山 源 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 53平松 竜也 | 右 |
3 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
5 | 15小島 正也 | 右 |
6 | 16長 大聖 | 右 |
7 | 36阿部 音音 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 018木下 幹也 | 右 |
2 | 034森本 哲星 | 左 |
3 | 030山崎 友輔 | 右 |
4 | 028富田 龍 | 左 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム