スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 4 | 8 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 矢治 陸久斗、倉橋 瞳人、長坂 拓夢、石田 駿、菅原 宗一郎、野里 慶士郎-町田 隼乙
- 茨城
- 長尾 光、浅野 森羅-大友 宗
ホームラン
- 埼玉
- 鳥居 大紘 1号 6回表
- 茨城
- 土田 佳武 5号 3回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三一 | 37北原 翔 | |
→ | 走三 | 2米倉 央晃 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
6 | 一 | 99エルナンデス | |
→ | 三 | 4髙田 龍 | |
→ | 一 | 7寺嶋 祐太 | |
7 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
8 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
2 | 二 | 5根井 大輝 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 三遊 | 1鳥居 大紘 | |
6 | 中右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 33田村 剛大 | |
8 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 走中 | 23青木 玲磨 | |
9 | 左 | 52古賀 覚 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 19矢治 陸久斗 | 右 |
2 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 15石田 駿 | 右 |
5 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
6 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場