スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 鈴木 康平、高橋 優貴、千葉 隆広、園田 純規、吉村 優聖歩、田村 朋輝-萩原 哲、坂本 勇人
- 福島
- 鎌田 大輝、阿部 優太、加藤 大河、星野 隆成、小林 路春、椎野 華蓮-菅原 正悟、齋藤 優乃
ホームラン
- 巨人
- 平山 功太 1号 5回表、萩原 哲 1号 5回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 左右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 走二 | 48藁谷 怜桜 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
→ | 左 | 33保科 圭伸 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 打 | 36鈴木 拓斗 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 指 | 9バルデラマ | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打左 | 23キム・ヒョンウ | |
9 | 二三 | 12加賀谷 千太 | |
→ | 打三 | 4幸田 風揮 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 033平山 功太 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
2 | 左中 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 遊 | 39モンテス | |
→ | 打遊 | 004村山 源 | |
4 | 捕 | 069萩原 哲 | |
→ | 打捕 | 006坂本 勇人 | |
5 | 中 | 008相澤 白虎 | |
→ | 打左 | 044大城 元 | |
6 | 一 | 031三塚 琉生 | |
→ | 打一 | 025岡本 大翔 | |
7 | 右 | 003鈴木 大和 | |
8 | 指 | 010大津 綾也 | |
9 | 二 | 007宇都宮 葵星 | |
→ | 打二 | 001加藤 廉 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 26阿部 優太 | 右 |
3 | 13加藤 大河 | 左 |
4 | 29星野 隆成 | 右 |
5 | 19小林 路春 | 右 |
6 | 37椎野 華蓮 | 左 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 32鈴木 康平 | 右 |
2 | 57高橋 優貴 | 左 |
3 | 016千葉 隆広 | 左 |
4 | 019園田 純規 | 右 |
5 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
6 | 023田村 朋輝 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場