スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | X | 11 | 10 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 安里 海、増子 航海、氏家 蓮、武井 嵐矢、池内 優一-井上 翼、中山 侑大
- 群馬
- 榊原 元稀、小島 正也、長 大聖-落合 恭平
ホームラン
- 神奈川
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 走 | 58玉城 琉 | |
3 | 右左 | 9佐藤 燎 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
6 | 左 | 8川村 怜史 | |
→ | 打右 | 3山口 隼輝 | |
7 | 指 | 23カレオン | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 捕 | 42中山 侑大 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 16長 大聖 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 15増子 航海 | 右 |
3 | 14氏家 蓮 | 右 |
4 | 17武井 嵐矢 | 左 |
5 | 11池内 優一 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場