スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
バッテリー
- 巨人
- 松井 颯、田村 朋輝、吉村 優聖歩、三浦 克也、小沼 健太、山崎 友輔-大津 綾也、亀田 啓太
- 福島
- 若松 駿太、福井 優也-菅原 正悟
ホームラン
- 巨人
- モンテス 1号 6回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 指 | 33保科 圭伸 | |
→ | 打指 | 4幸田 風揮 | |
7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
8 | 右 | 9バルデラマ | |
9 | 二 | 36鈴木 拓斗 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二三二 | 007宇都宮 葵星 | |
2 | 遊三 | 027北村 流音 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
3 | 三二 | 39モンテス | |
→ | 遊 | 004村山 源 | |
4 | 指 | 069萩原 哲 | |
→ | 打指 | 006坂本 勇人 | |
5 | 左 | 008相澤 白虎 | |
→ | 打左 | 033平山 功太 | |
6 | 一 | 024前田 研輝 | |
→ | 一 | 031三塚 琉生 | |
7 | 右 | 051舟越 秀虎 | |
→ | 右 | 044大城 元 | |
8 | 捕 | 010大津 綾也 | |
→ | 捕 | 022亀田 啓太 | |
9 | 中 | 003鈴木 大和 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 11福井 優也 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 93松井 颯 | 右 |
2 | 023田村 朋輝 | 右 |
3 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
4 | 012三浦 克也 | 左 |
5 | 021小沼 健太 | 右 |
6 | 030山崎 友輔 | 右 |
他の試合結果
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場