スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 塩本 周平、石本 光紀-田島 光祐
- 栃木
- マロスティカ、峯村 誉範、横尾 潤、前原 颯斗、西本 力-出原 康希
ホームラン
- 信濃
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 二 | 7串間 一穂 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 捕 | 4出原 康希 | |
7 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 44張 為瀚 | |
8 | 一 | 15コウチーニョ | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 8小野 勝利 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 二 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
→ | 右 | 1明新 大地 | |
4 | 指 | 9和辻 大輝 | |
5 | 一 | 51ジェス | |
→ | 一 | 41白神 輝 | |
6 | 中 | 7馬場 愛己 | |
7 | 左 | 24山﨑 喬良 | |
8 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 50前原 颯斗 | 右 |
5 | 41西本 力 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
2 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場