スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 氏家 蓮、松村 青、重吉 翼、中田 優斗-井上 翼
- 福島
- 藤田 涼太郎、池田 琉威毅、田中 汰樹、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 神奈川
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
→ | 走指 | 33串間 一穂 | |
4 | 一 | 9片山 博視 | |
5 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 二 | 34松堂 秩己 | |
8 | 左 | 23小林 寛大 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 一 | 5武内 勇賢 | |
3 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
→ | 走指 | 51黒川 凱星 | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
6 | 二 | 66山口 祐輝 | |
7 | 右 | 35戸口 尚輝 | |
→ | 右 | 58玉城 琉 | |
→ | 打 | 25泉 健太 | |
8 | 中 | 8川村 怜史 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 16池田 琉威毅 | 右 |
3 | 40田中 汰樹 | 右 |
4 | 14鎌田 大輝 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 14氏家 蓮 | 右 |
2 | 18松村 青 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 21中田 優斗 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場