スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 |
福島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 山田 大河、三浦 遼大、斉藤 淳斗、佐藤 友紀、石野田 拓斗-佐藤 大和
- 福島
- 池原 志斗、石橋 悠、木口 広大、木村 優太郎、池田 琉威毅、田中 汰樹、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 茨城
- 北原 翔 1号 6回表
- 福島
- 菅原 正悟 1号 6回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 中 | 7若松 悠平 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
7 | 左 | 32石川 雄也 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
8 | 指 | 44本田 華月 | |
→ | 打指 | 33串間 一穂 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
5 | 右 | 7山本 仁 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 打指 | 2秋川 正佳 | |
8 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
9 | 左 | 22草場 悠 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 47池原 志斗 | 左 |
2 | 20石橋 悠 | 右 |
3 | 15木口 広大 | 右 |
4 | 17木村 優太郎 | 右 |
5 | 16池田 琉威毅 | 右 |
6 | 40田中 汰樹 | 右 |
7 | 14鎌田 大輝 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 31山田 大河 | 左 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
4 | 17佐藤 友紀 | 右 |
5 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場