スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 小野 真生、髙木 大暉、ハ ジュンス、長坂 拓夢、大生 竜万-佐藤 英雄
- 山梨
- 小出 修平、土屋 風丸、マイヤー、小田嶋 優、藤田 佑大、橘田 純一、仲里 凌翔-吉原 大稀
ホームラン
- 埼玉
- 高橋 空大 1号 5回表
- 山梨
- 南雲 壱太 2号 4回裏、南雲 壱太 3号 5回裏
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 一三 | 5星野 夏旗 | |
2 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 右 | 9守屋 秀明 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 左 | 40置鮎 久史 | |
7 | 指 | 2平井 友弥 | |
8 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 打 | 39中山 侑大 | |
→ | 二 | 32金田 蒼 | |
9 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
→ | 一 | 7渡邉 竣 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 右 | 28鈴木 理央 | |
6 | 一 | 37本田 凌太 | |
7 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
8 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
9 | 三 | 2市川 航都 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 14小出 修平 | 右 |
2 | 30土屋 風丸 | 右 |
3 | 00マイヤー | 右 |
4 | 17小田嶋 優 | 右 |
5 | 28藤田 佑大 | 右 |
6 | 20橘田 純一 | 右 |
7 | 36仲里 凌翔 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 20小野 真生 | 右 |
2 | 22髙木 大暉 | 左 |
3 | 21ハ ジュンス | 右 |
4 | 14長坂 拓夢 | 右 |
5 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場