スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
茨城 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 | 8 | 3 |
バッテリー
- 福島
- 佐々木 啓佑、藤田 涼太郎、池田 琉威毅、田中 汰樹、鎌田 大輝-菅原 正悟
- 茨城
- 哘崎 新、三浦 遼大、川端 啓新、清原 浩斗、斉藤 淳斗、石野田 拓斗-原田 京雅
ホームラン
- 福島
- 片山 博視 2号 2回表
- 茨城
- 山本 仁 1号 3回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 左 | 37北原 翔 | |
5 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 右 | 22草場 悠 | |
7 | 一 | 2秋川 正佳 | |
8 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
→ | 走 | 1新太郎 | |
9 | 捕 | 25原田 京雅 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 中 | 7若松 悠平 | |
5 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
6 | 一 | 9片山 博視 | |
→ | 走 | 33串間 一穂 | |
→ | 一 | 44本田 華月 | |
7 | 二 | 34松堂 秩己 | |
8 | 左 | 23小林 寛大 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 40哘崎 新 | 右 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 11川端 啓新 | 左 |
4 | 41清原 浩斗 | 右 |
5 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
6 | 48石野田 拓斗 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 26佐々木 啓佑 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 40田中 汰樹 | 右 |
5 | 14鎌田 大輝 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム