スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、薗 雄斗、髙橋 主樹-富岡 駿、富浜 琉心
- 埼玉
- 今村 虎楠、川嶋 大夢、大生 竜万、野田 永久、桐島 愛斗-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 群馬
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
→ | 三 | 2市川 航都 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 指 | 63山本 力哉 | |
6 | 一 | 37本田 凌太 | |
7 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
8 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 捕 | 33田村 剛大 | |
9 | 右 | 7塚田 七斗 | |
→ | 右 | 28鈴木 理央 | |
→ | 打 | 4増田 雄仁 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 打捕 | 27富浜 琉心 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 41川嶋 大夢 | 左 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
4 | 29野田 永久 | 右 |
5 | 35桐島 愛斗 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 31髙橋 主樹 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場