スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 川嶋 大夢、今村 虎楠、川口 琉玖、ハ ジュンス、井高 温、桐島 愛斗-佐藤 英雄、田村 剛大
- 山梨
- 舘池 亮佑、小出 修平、仲里 凌翔、藤田 佑大-吉原 大稀
ホームラン
- 埼玉
- 佐藤 英雄 2号 3回表、大城 龍馬 3号 6回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 5星野 夏旗 | |
2 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
→ | 打遊 | 7渡邉 竣 | |
3 | 右 | 9守屋 秀明 | |
→ | 右 | 0大川 一希 | |
4 | 中 | 33保科 圭伸 | |
5 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
6 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
7 | 指 | 2平井 友弥 | |
→ | 打指 | 39中山 侑大 | |
8 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 打左 | 8望月 竜彦 | |
9 | 二 | 32金田 蒼 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
→ | 中 | 4増田 雄仁 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
→ | 走指 | 7塚田 七斗 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 右 | 28鈴木 理央 | |
6 | 一 | 37本田 凌太 | |
→ | 一 | 5中野 駿介 | |
7 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 二 | 0平岩 拓海 | |
8 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 捕 | 33田村 剛大 | |
9 | 三 | 2市川 航都 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 22舘池 亮佑 | 右 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 36仲里 凌翔 | 右 |
4 | 28藤田 佑大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 41川嶋 大夢 | 左 |
2 | 17今村 虎楠 | 右 |
3 | 39川口 琉玖 | 右 |
4 | 21ハ ジュンス | 右 |
5 | 44井高 温 | 左 |
6 | 35桐島 愛斗 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場