スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
信濃 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3X | 11 | 15 | 3 |
バッテリー
- 神奈川
- 福井 聖理、岡本 哲弥、中田 優斗、重吉 翼、加藤 大-井上 翼
- 信濃
- 山田 夢大、貫太朗、金澤 智也、中塚 駿太、池田 尚祈-佐和田 翔弥
ホームラン
- 神奈川
- 信濃
- 馬場 愛己 5号 1回裏、ジェス 6号 8回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 二 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 一 | 25田中 悠聖 | |
→ | 一 | 5布川 豪輝 | |
9 | 三 | 2溝口 真太郎 | |
→ | 走 | 3豊川 輝来 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
2 | 二遊 | 66山口 祐輝 | |
3 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
6 | 一 | 25泉 健太 | |
→ | 走一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 中 | 8川村 怜史 | |
8 | 右 | 58玉城 琉 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 13貫太朗 | 右 |
3 | 20金澤 智也 | 右 |
4 | 80中塚 駿太 | 右 |
5 | 16池田 尚祈 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13福井 聖理 | 左 |
2 | 36岡本 哲弥 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
5 | 15加藤 大 | 右 |
他の試合結果
5/10
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場