スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 2 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 足立 真彦、貫太朗、清水 絢斗、池田 尚祈、石本 光紀-田島 光祐、松井 聖
- 福島
- 鎌田 大輝、石川 颯、若松 駿太、金子 蓮、田畑 裕希-菅原 正悟
ホームラン
- 信濃
- 福島
- 若松 悠平 1号 4回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 一左 | 55三沢 大成 | |
5 | 指 | 9バルデラマ | |
6 | 左 | 33保科 圭伸 | |
→ | 打一 | 36鈴木 拓斗 | |
7 | 三 | 4幸田 風揮 | |
8 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
9 | 捕 | 44菅原 正悟 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊三 | 41白神 輝 | |
→ | 三二 | 5中村 泰雅 | |
3 | 右捕 | 44松井 聖 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 走右 | 24山崎 喬良 | |
6 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
→ | 打遊 | 66佐々木 海渡 | |
7 | 一三 | 25熊谷 航 | |
8 | 左右左 | 1明新 大地 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打左一 | 28滝野 要 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 17石川 颯 | 右 |
3 | 61若松 駿太 | 右 |
4 | 16金子 蓮 | 右 |
5 | 21田畑 裕希 | 左 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
3 | 20清水 絢斗 | 左 |
4 | 16池田 尚祈 | 右 |
5 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム