スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
群馬 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | X | 14 | 16 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 由規、武内 風希、太田 大和、大生 竜万-町田 隼乙、本田 凌太
- 群馬
- 薗 雄斗、長 大聖、平松 竜也、阿部 音音-落合 恭平
ホームラン
- 埼玉
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
→ | 走中 | 47ドミンゴス | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 左 | 51新木 祥生 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
→ | 捕 | 37本田 凌太 | |
5 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
6 | 指 | 63山本 力哉 | |
7 | 二 | 5根井 大輝 | |
8 | 一 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打一 | 33田村 剛大 | |
9 | 右 | 25有田 諒嘉 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 21薗 雄斗 | 右 |
2 | 16長 大聖 | 右 |
3 | 53平松 竜也 | 右 |
4 | 36阿部 音音 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 18由規 | 右 |
2 | 47武内 風希 | 左 |
3 | 12太田 大和 | 左 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム