スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
バッテリー
- 西武
- 上間 永遠、川下 将勲、伊藤 翔、宮澤 太成、井上 広輝-岡田 雅利、野田 海人
- 神奈川
- 安里 海、岡本 哲弥、池内 優一、重吉 翼、関野 柊人、今野 瑠斗-井上 翼
ホームラン
- 西武
- 仲三河 優太 1号 3回表
- 神奈川
- 齋藤 健成 1号 1回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 左 | 8川村 怜史 | |
4 | 三 | 00蓮 | |
5 | 指 | 23カレオン | |
6 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 打 | 5武内 勇賢 | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
→ | 打 | 31柿崎 颯馬 | |
8 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
→ | 打 | 2内藤 真 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 32原田 京雅 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33古川 雄大 | |
2 | 右 | 132奥村 光一 | |
3 | 指 | 73高木 渉 | |
4 | 左 | 135仲三河 優太 | |
5 | 一 | 99村田 怜音 | |
6 | 三 | 123ジョセフ | |
7 | 捕 | 2岡田 雅利 | |
→ | 捕 | 38野田 海人 | |
8 | 遊 | 134川野 涼多 | |
9 | 二 | 130金子 功児 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 36岡本 哲弥 | 右 |
3 | 11池内 優一 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
5 | 47関野 柊人 | 右 |
6 | 68今野 瑠斗 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 114上間 永遠 | 右 |
2 | 129川下 将勲 | 左 |
3 | 113伊藤 翔 | 右 |
4 | 56宮澤 太成 | 右 |
5 | 120井上 広輝 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム