スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
栃木 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1X | 7 | 10 | 2 |
バッテリー
- 茨城
- 阿曽 伊吹、塚田 将正、石野田 拓斗、根岸 涼、浅野 森羅-大友 宗、福島 元弥
- 栃木
- 堀岡 俊人、中山 貴史、西本 力、堀越 歩夢-出原 康希
ホームラン
- 茨城
- エルナンデス 1号 2回表、ジョ・ミンヨン 2号 6回表
- 栃木
- 小倉 由靖 3号 3回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 三 | 8小野 勝利 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 捕 | 4出原 康希 | |
7 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 打指 | 6関 照永 | |
8 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
9 | 一 | 33伊藤 翔哉 | |
→ | 打 | 7串間 一穂 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
→ | 捕 | 22福島 元弥 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 指 | 5眞城 敬朋 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 二 | 3原 海聖 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 26中山 貴史 | 左 |
3 | 41西本 力 | 右 |
4 | 30堀越 歩夢 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
2 | 75塚田 将正 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 29根岸 涼 | 右 |
5 | 34浅野 森羅 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム