スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 3 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 加藤 大、重吉 翼、関野 柊人、増子 航海-井上 翼
- 群馬
- 榊原 元稀、薗 雄斗、荻野 恭大-落合 恭平
ホームラン
- 神奈川
- 桂川 弘貴 3号 4回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 走 | 47ドミンゴス | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 左 | 23カレオン | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
6 | 指 | 9佐藤 燎 | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 二 | 58玉城 琉 | |
→ | 打 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 走二 | 2内藤 真 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13加藤 大 | 右 |
2 | 46重吉 翼 | 右 |
3 | 47関野 柊人 | 右 |
4 | 15増子 航海 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム